CUMMINS康明斯曲轴瓦/连杆瓦大全
2012-10-25
502168503
Engine Model机型 | Part No. 零件号 | Size | Article 品名 | Pcs/Set | Material | |
程式 | 片/组 | 材质 | ||||
CUMMINS 康明斯 | ||||||
4BT | 3802010 | STD | main bearing | 10 | 9AL+1CU | |
3802211 | 0.01 | main bearing | 10 | 9AL+1CU | ||
3802212 | 0.02 | main bearing | 10 | 9AL+1CU | ||
3802213 | 0.03 | main bearing | 10 | 9AL+1CU | ||
3901170 | 3939859 | STD | con rod bearing | 8 | CU | |
3901171 | 4932375 | 0.01 | con rod bearing | 8 | CU | |
3901172 | 4932376 | 0.02 | con rod bearing | 8 | CU | |
3901173 | 4932377 | 0.03 | con rod bearing | 8 | CU | |
4891178 | 3901085 | con rod bushing | 4 | CU | ||
3901306 | camshaft bushing | 5 | CU | |||
6BT | 3802070 | STD | main bearing | 14 | 13AL+1CU | |
3802071 | 0.01 | main bearing | 14 | 13AL+1CU | ||
3802072 | 0.02 | main bearing | 14 | 13AL+1CU | ||
3802073 | 0.03 | main bearing | 14 | 13AL+1CU | ||
3901170 | 3939859 | STD | con rod bearing | 12 | CU | |
3901171 | 4932375 | 0.01 | con rod bearing | 12 | CU | |
3901172 | 4932376 | 0.02 | con rod bearing | 12 | CU | |
3901173 | 4932377 | 0.03 | con rod bearing | 12 | CU | |
4893693 | STD | con rod bearing | 12 | CU | ||
4892795 | 0.01 | con rod bearing | 12 | CU | ||
4892796 | 0.02 | con rod bearing | 12 | CU | ||
4892793 | 0.03 | con rod bearing | 12 | CU | ||
3901306 | camshaft bushing | 7 | CU | |||
4891178 | 3901085 | con rod bushing | 6 | CU | ||
6CT,ISC | 3802210 | 3945917 | STD | main bearing | 14 | AL |
3802211 | 3945918 | 0.01 | main bearing | 14 | AL | |
3802212 | 3945919 | 0.02 | main bearing | 14 | AL | |
3802213 | 3945920 | 0.03 | main bearing | 14 | AL | |
3901430 | STD | con rod bearing | 12 | CU | ||
3901431 | 0.01 | con rod bearing | 12 | CU | ||
3901432 | 0.02 | con rod bearing | 12 | CU | ||
3901433 | 0.03 | con rod bearing | 12 | CU | ||
3945329 | camshaft bushing | 7 | CU | |||
3913990 | con rod bushing | 6 | CU | |||
NT855 | 3801260 | STD | main bearing | 14 | CU | |
3801261 | 0.01 | main bearing | 14 | CU | ||
3801262 | 0.02 | main bearing | 14 | CU | ||
3801263 | 0.03 | main bearing | 14 | CU | ||
3067568 | 3019218 | thrus twasher | 4 | AL | ||
3009213 | locks | 14 | FE | |||
214950 | STD | con rod bearing | 12 | CU | ||
214951 | 0.01 | con rod bearing | 12 | CU | ||
214952 | 0.02 | con rod bearing | 12 | CU | ||
214953 | 0.03 | con rod bearing | 12 | CU | ||
3801106 | camshaft bushing | 7 | CU | |||
187420 | con rod bushing | 6 | CU | |||
NH220 | 203670 | STD | con rod bearing | 12 | CU | |
203671 | 0.01 | con rod bearing | 12 | CU | ||
203672 | 0.02 | con rod bearing | 12 | CU | ||
203673 | 0.03 | con rod bearing | 12 | CU | ||
NT855SC | 203660 | STD | con rod bearing | 12 | CU | |
203661 | 0.01 | con rod bearing | 12 | CU | ||
203662 | 0.02 | con rod bearing | 12 | CU | ||
203663 | 0.03 | con rod bearing | 12 | CU | ||
N14 | 3055145 | STD | con rod bearing | 12 | CU | |
3055146 | 0.01 | con rod bearing | 12 | CU | ||
3055147 | 0.02 | con rod bearing | 12 | CU | ||
3055148 | 0.03 | con rod bearing | 12 | CU | ||
M11 | 3801150 | STD | main bearing | 14 | CU | |
3801151 | 0.01 | main bearing | 14 | CU | ||
3801152 | 0.02 | main bearing | 14 | CU | ||
3801153 | 0.03 | main bearing | 14 | CU | ||
4025120 | 4023203/4023083 | STD | main bearing | 18 | 14CU+4AL | |
4025121 | 4023203/4023083 | 0.01 | main bearing | 18 | 14CU+4AL | |
4025122 | 4023203/4023083 | 0.02 | main bearing | 18 | 14CU+4AL | |
4025123 | 4023203/4023083 | 0.03 | main bearing | 18 | 14CU+4AL | |
4025124 | 4023203/4023083 | 0.04 | main bearing | 18 | 14CU+4AL | |
4025125 | 4023203 | STD | main bearing | 18 | 14CU+4AL | |
4025126 | 4023203 | 0.01 | main bearing | 18 | 14CU+4AL | |
4025127 | 4023203 | 0.02 | main bearing | 18 | 14CU+4AL | |
4025128 | 4023203 | 0.03 | main bearing | 18 | 14CU+4AL | |
4025129 | 4023203 | 0.04 | main bearing | 18 | 14CU+4AL | |
3016760 | STD | con rod bearing | 12 | CU | ||
3016761 | 0.01 | con rod bearing | 12 | CU | ||
3016762 | 0.02 | con rod bearing | 12 | CU | ||
3016763 | 0.03 | con rod bearing | 12 | CU | ||
ISL, L375 | 3945917 | STD | main bearing | 14 | CU | |
3950661/3966244 | STD | con rod bearing | 12 | CU | ||
QSX-15,ISX | 3800298 | STD | main bearing | 14 | CU | |
4089845 | 0.01 | main bearing | 14 | CU | ||
4089846 | 0.02 | main bearing | 14 | CU | ||
4089847 | 0.03 | main bearing | 14 | CU | ||
4089405 | STD | con rod bearing | 12 | CU | ||
4090016 | 0.01 | con rod bearing | 12 | CU | ||
4090017 | 0.02 | con rod bearing | 12 | CU | ||
4090018 | 0.03 | con rod bearing | 12 | CU | ||
K19 | AR12270 | STD | main bearing | 14 | CU | |
AR12271 | 0.01 | main bearing | 14 | CU | ||
AR12272 | 0.02 | main bearing | 14 | CU | ||
AR12273 | 0.03 | main bearing | 14 | CU | ||
205840 | STD | con rod bearing | 12 | CU | ||
205841 | 0.01 | con rod bearing | 12 | CU | ||
205842 | 0.02 | con rod bearing | 12 | CU | ||
205843 | 0.03 | con rod bearing | 12 | CU | ||
VTA28 | AR4220 | STD | main bearing | 14 | CU | |
AR4221 | 0.01 | main bearing | 14 | CU | ||
AR4222 | 0.02 | main bearing | 14 | CU | ||
AR4223 | 0.03 | main bearing | 14 | CU | ||
200600 | STD | con rod bearing | 24 | CU | ||
200601 | 0.01 | con rod bearing | 24 | CU | ||
200602 | 0.02 | con rod bearing | 24 | CU | ||
200603 | 0.03 | con rod bearing | 24 | CU | ||
KV50 | 3018210 | STD | main bearing | 18 | CU | |
3018211 | 0.01 | main bearing | 18 | CU | ||
3018212 | 0.02 | main bearing | 18 | CU | ||
3018213 | 0.03 | main bearing | 18 | CU | ||
3018214 | 0.04 | main bearing | 18 | CU | ||
3047390 | STD | con rod bearing | 32 | CU | ||
3047391 | 0.01 | con rod bearing | 32 | CU | ||
3047392 | 0.02 | con rod bearing | 32 | CU | ||
3047393 | 0.03 | con rod bearing | 32 | CU | ||
3047394 | 0.04 | con rod bearing | 32 | CU | ||
K38 | AR12250 | STD | main bearing | 14 | CU | |
AR12251 | 0.01 | main bearing | 14 | CU | ||
AR12252 | 0.02 | main bearing | 14 | CU | ||
AR12253 | 0.03 | main bearing | 14 | CU | ||
AR12254 | 0.04 | main bearing | 14 | CU | ||
3047390 | STD | con rod bearing | 24 | CU | ||
3047391 | 0.01 | con rod bearing | 24 | CU | ||
3047392 | 0.02 | con rod bearing | 24 | CU | ||
3047393 | 0.03 | con rod bearing | 24 | CU | ||
3047394 | 0.04 | con rod bearing | 24 | CU |
广州正工液压维修技术中心☆专业修理:小松、日立、神钢、卡特、现代、沃尔沃、加藤、三一、柳工等各种型号挖机液压系统、电路故障、改装液压泵分配器。对挖掘机的油温水温高、动作慢、无力、憋车、掉臂、行走没力、跑偏、动作不协调等各种故障有着丰富的解决经验,承接“挖机大修”及其他地方不能维修的疑难杂症。公司有最新液压泵、分配阀实验台,电脑板调试台等高精维修检测设备,能精准的检测出你挖机的实际问题,实体公司维修质量有保证。